Ustawienia dostępności strony
większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij| Lp. | RODZAJ USŁUGI | CENA |
|---|---|---|
| USŁUGI OGÓLNE | ||
| 1 | Usługa związana z wykonaniem prac gospodarczych | 25,00 zł netto r/g |
| 2 | Usługa związana z wykonaniem prac gospodarczych wraz ze sprzętem | 30,00 zł netto r/g |
| 3 | Usługi transportowe na terenie Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony | 74,00 zł netto / h |
| 4 | Usługi transportowe poza terenem Gminy Łodygowice pojazdem do 3,5 tony | 4,50 zł netto / km |
| 5 | Koszty dojazdu pracowników spółki na miejsce zleconej usługi | 2,50 zł netto / km |
| 6 | Usługi koparko-ładowarką | 105,00 zł netto r/g |
| 7 | Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym z pługiem drogowym | 80,78 zł netto r/g |
| 8 | Usługi remontowe przy drogach | Na podstawie kosztorysu |
| 9 | Drobne usługi remontowo – budowlane | Na podstawie kosztorysu |
| 10 | Wycinka drzew | Na podstawie kosztorysu |
| 11 | Usługa kosiarką spalinową samojezdną | 49,00 zł netto r/g |
| 12 | Kontener 1100l – wypożyczenie i opróżnienie | 181,30 zł netto - wypożyczenie na 3 dni (23% VAT) + 138,89 zł netto - opróżnienie (8 % VAT) |
| 13 | Wynajem agregatu prądotwórczego marki Himonisa (Model HHW-130 T5) | 490,00 zł netto/doba plus koszty transportu i paliwa |
| 14 | Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach na okres do 3 dni | 231,48 zł netto |
| 15 | Wynajem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łodygowicach – do 2 godzin przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej | 92,59 zł netto |
Aktualności